ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
КРАЕВЫХ КУБКОВЫХ СОРЕВНОВАНИЙ ПО РАДИОСПОРТУ «КУБОК ПОБЕДЫ»
(радиосвязь на КВ-телеграф, радиосвязь на КВ-телефон, радиосвязь на КВ-смесь)
Дата проведения:16 мая 2025 года
SOAB-CW – радиостанция с одним оператором, диапазоны 160 и 80м, телеграф
| # | Call | QSO | Score | Conf. (%) | Name | Club | |||
| total | conf. | points | extra | total | |||||
| 1. | RU6CO | 47 | 46 | 46 | 39 | 85 | 97,9% | Истомин Михаил | Новокубанский р-н |
SOAB-SSB – радиостанция с одним оператором, диапазоны 160 и 80м, телефон
| # | Call | QSO | Score | Conf. (%) | Name | Club | |||
| total | conf. | points | extra | total | |||||
| 1. | UI6A | 154 | 150 | 150 | 87 | 237 | 97,4% | Павленко Юрий | Краснодар |
| 2. | RC6AC | 145 | 138 | 138 | 84 | 222 | 95,2% | Голинский Евгений | Ленинградский р-н |
| 3. | UA6BQU | 131 | 123 | 123 | 87 | 210 | 93,9% | Кривенко AГ | Приморско-Ахтарский р-н |
| 4. | R6AW | 116 | 111 | 111 | 87 | 198 | 95,7% | Анатолий Попов | Краснодар |
| 5. | RT7Y | 96 | 95 | 95 | 81 | 176 | 99,0% | Шкурин Геннадий | Гиагинсий р-н |
| 6. | R6DCF | 35 | 34 | 34 | 57 | 91 | 97,1% | Марущенко Александр | Брюховецкий р-н |
| 7. | RZ6ASO | 36 | 30 | 30 | 60 | 90 | 83,3% | Зеленский Александр | Калининский р-н |
SOAB-MIX – радиостанция с одним оператором, диапазоны 160 и 80м, смесь
| # | Call | QSO | Score | Conf. (%) | Name | Club | |||
| total | conf. | points | extra | total | |||||
| 1. | R6DM | 170 | 167 | 167 | 93 | 260 | 98,2% | Блощицын Евгений | Туапсинский р-н |
| 2. | UI7D | 169 | 166 | 166 | 87 | 253 | 98,2% | Павленко Александр | Кореновский р-н |
| 3. | R7AW | 169 | 162 | 162 | 90 | 252 | 95,9% | Карабут Сергей | Выселковский p-н |
SO-160-CW – радиостанция с одним оператором, диапазон 160м, телеграф
Итоги не подводились – нет участников
SO-160-SSB – радиостанция с одним оператором, диапазон 160м, телефон
Итоги не подводились – нет участников
SO-160-MIX – радиостанция с одним оператором, диапазон 160м, смесь
Итоги не подводились – нет участников
SO-80-CW – радиостанция с одним оператором, диапазон 80м, телеграф
| # | Call | QSO | Score | Conf. (%) | Name | Club | |||
| total | conf. | points | extra | total | |||||
| 1. | RN7A | 47 | 47 | 47 | 24 | 71 | 100,0% | Колмычек Александр | Выселковский p-н |
SO-80-SSB – радиостанция с одним оператором, диапазон 80м, телефон
| # | Call | QSO | Score | Conf. (%) | Name | Club | |||
| total | conf. | points | extra | total | |||||
| 1. | R6BH | 99 | 96 | 96 | 57 | 153 | 97,0% | Николаенко Александр | Крымский р-н |
| 2. | RA6APT | 91 | 86 | 86 | 54 | 140 | 94,5% | Кобыляцкий Анатолий, | Славянский р-н. |
| 3. | RK6ADI | 92 | 83 | 83 | 57 | 140 | 90,2% | Жук Евгений | Славянский р-н |
| 4. | UA6ANQ | 75 | 71 | 71 | 51 | 122 | 94,7% | Сулоев Виктор | Приморско-Ахтарский р-н |
SO-80-MIX – радиостанция с одним оператором, диапазон 80м, смесь
| # | Call | QSO | Score | Conf. (%) | Name | Club | |||
| total | conf. | points | extra | total | |||||
| 1. | RN6AT | 126 | 123 | 123 | 63 | 186 | 97,6% | Калашников Валерий | Павловский р-н |
| 2. | R7AT | 122 | 118 | 118 | 63 | 181 | 96,7% | Шейкин Виктор | Выселковский p-н |
| 3. | RC6AA | 114 | 111 | 111 | 60 | 171 | 97,4% | Федоров Владимир | Приморско-Ахтарский р-н |
| 4. | R6CS | 111 | 102 | 102 | 57 | 159 | 91,9% | Чернышев Сергей | Приморско Ахтарский р-н |
SO-GROUP – все участники соревнования во всех видах программы «радиостанция с одним оператором»
| # | Call | QSO | Score | Conf. (%) | Name | Club | |||
| total | conf. | points | extra | total | |||||
| 1. | R6DM | 170 | 167 | 167 | 93 | 260 | 98,2% | Блощицын Евгений | Туапсинский р-н |
| 2. | UI7D | 169 | 166 | 166 | 87 | 253 | 98,2% | Павленко Александр | Кореновский р-н |
| 3. | R7AW | 169 | 162 | 162 | 90 | 252 | 95,9% | Карабут Сергей | Выселковский p-н |
| 4. | UI6A | 154 | 150 | 150 | 87 | 237 | 97,4% | Павленко Юрий | Краснодар |
| 5. | RC6AC | 145 | 138 | 138 | 84 | 222 | 95,2% | Голинский Евгений | Ленинградский р-н |
| 6. | UA6BQU | 131 | 123 | 123 | 87 | 210 | 93,9% | Кривенко AГ | Приморско-Ахтарский р-н |
| 7. | R6AW | 116 | 111 | 111 | 87 | 198 | 95,7% | Анатолий Попов | Краснодар |
| 8. | RN6AT | 126 | 123 | 123 | 63 | 186 | 97,6% | Калашников Валерий | Павловский р-н |
| 9. | R7AT | 122 | 118 | 118 | 63 | 181 | 96,7% | Шейкин Виктор | Выселковский p-н |
| 10. | RT7Y | 96 | 95 | 95 | 81 | 176 | 99,0% | Шкурин Геннадий | Гиагинсий р-н |
| 11. | RC6AA | 114 | 111 | 111 | 60 | 171 | 97,4% | Федоров Владимир | Приморско-Ахтарский р-н |
| 12. | R6CS | 111 | 102 | 102 | 57 | 159 | 91,9% | Чернышев Сергей | Приморско Ахтарский р-н |
| 13. | R6BH | 99 | 96 | 96 | 57 | 153 | 97,0% | Николаенко Александр | Крымский р-н |
| 14. | RA6APT | 91 | 86 | 86 | 54 | 140 | 94,5% | Кобыляцкий Анатолий | Славянский р-н. |
| 15. | RK6ADI | 92 | 83 | 83 | 57 | 140 | 90,2% | Жук Евгений | Славянский р-н |
| 16. | UA6ANQ | 75 | 71 | 71 | 51 | 122 | 94,7% | Сулоев Виктор | Приморско-Ахтарский р-н |
| 17. | R6DCF | 35 | 34 | 34 | 57 | 91 | 97,1% | Марущенко Александр | Брюховецкий р-н |
| 18. | RZ6ASO | 36 | 30 | 30 | 60 | 90 | 83,3% | Зеленский Александр | Калининский р-н |
| 19. | RU6CO | 47 | 46 | 46 | 39 | 85 | 97,9% | Истомин Михаил | Новокубанский р-н |
| 20. | RN7A | 47 | 47 | 47 | 24 | 71 | 100,0% | Колмычек Александр | Выселковский p-н |
MO-GROUP – все участники соревнования в виде программы «радиостанция с несколькими операторами»
| # | Call | QSO | Score | Conf. (%) | Name | Club | |||
| total | conf. | points | extra | total | |||||
| 1. | R6BW | 124 | 122 | 122 | 87 | 209 | 98,4% | Терещенко Тимур, Мандрыка Степан, Бобышев Семён. | Краснодар |
| 2. | R6DUU | 97 | 95 | 95 | 54 | 149 | 97,9% | Ованесов Лев,
Иус Леонид, Олефир Никита |
Славянский р-н |
Главный спортивный судья соревнований СС1К А.И. Мандрыка (RU7A)
Главный секретарь соревнований СС2К Ю.А. Балабанов (RX6CM)



